Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SUPART |
Certificazione: | INTERNAL |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | 1-100 |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 3 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Uso: | Macchine e apparecchi per la tessitura |
---|
Misure di controllo della velocità di rotazione
P/N |
Dim. | Stile di pinza | Merco | Peso | ||
911 819 169 | 911819169 | 1.5x3 | Listo. | 2 colori | 100 g | D1 |
911 819 167 | 911819167 | 1.5x3 | Con solco | 2 colori | 100 g | D1 |
911 819 168 | 911819168 | 1.5x3 | Rotturato | 2 colori | 100 g | D1 |
911 819 244 | 911819244 | 1.5x3 | Listo. | 4 colori | 100 g | D1 |
911 819 237 | 911819237 | 1.5x3 | Listo. | 4 colori | 100 g | D1 |
911 819 245 | 911819245 | 1.5x3 | Con solco | 4 colori | 100 g | D1 |
911 819 215 | 911819215 | 1.5x3 | con scanalatura | 4 colori | 100 g | D1 |
911 819 213 | 911819213 | 1.5x3 | Doppia V | 4 colori | 100 g | D1 |
911 819 246 | 911819246 | 1.5x3 | Rotturato | 4 colori | 100 g | D1 |
911 819 037 | 911819037 | 3x3.7 | Listo. | 2 colori | 100 g | D2 |
911 819 142 | 911819142 | 3x3.7 | Con solco | 2 colori | 100 g | D2 |
911 819 143 | 911819143 | 3x3.7 | Con scanalatura | 2 colori | 100 g | D2 |
911 819 145 | 911819145 | 3x3.7 | Rotturato | 2 colori | 100 g | D2 |
911 819 336 | 911819336 | 3x3.7 | Rotturato | 2 colori | 100 g | D2 |
911 819 221 | 911819221 | 3x3.7 | Listo. | 4 colori | 100 g | D2 |
911 819 223 | 911819223 | 3x3.7 | Con solco | 4 colori | 100 g | D2 |
911 819 226 | 911819226 | 3x3.7 | Rotturato | 4 colori | 100 g | D2 |
911 819 211 | 911819211 | D1 | ||||
911 819 133 | 911819133 | D1 | ||||
930 819 025 | 930819025 | PS |
Persona di contatto: Mr. Ally
Telefono: +86 15288923058
Fax: 86-538-6626685